Template:Largest Cities in Quenmin: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{Largest cities | name = Largest Cities in Quenmin | class = nav | country = Quenmin | kind = Cities <!-- replace "cities and towns" in the title w/ a...")
 
mNo edit summary
Line 22: Line 22:
| city_8 =  Hue Bí | div_8 = Móng Phu Province <!-- Southern Coast of the Ðà La Sea ---> | pop_8 = 895,403
| city_8 =  Hue Bí | div_8 = Móng Phu Province <!-- Southern Coast of the Ðà La Sea ---> | pop_8 = 895,403
| city_9 =  Ha Tho | div_9 =  Ha Tho Municipality | pop_9 =  833,742
| city_9 =  Ha Tho | div_9 =  Ha Tho Municipality | pop_9 =  833,742
| city_10 = Phan Rang Ngãi | div_10 = | pop_10 = 755,302
| city_10 = Phan Rang Ngãi | div_10 = Bạch Đặng Province | pop_10 = 755,302
| city_11 = Cam Ðoc | div_11 = Tuyên Hóa Province | pop_11 = 725,493
| city_11 = Cam Ðoc | div_11 = Tuyên Hóa Province | pop_11 = 725,493
| city_12 = Buôn Ma Thuột | div_12 = | pop_12 = 674,201
| city_12 = Buôn Ma Thuột | div_12 = Vũ Bá Province | pop_12 = 674,201
| city_13 = Quang Cai | div_13 = | pop_13 = 659,867
| city_13 = Quang Cai | div_13 = Tường Lân Province | pop_13 = 659,867
| city_14 = Sa Pha | div_14 = Ba Thiet Province | pop_14 = 638,475
| city_14 = Sa Pha | div_14 = Ba Thiet Province | pop_14 = 638,475
| city_15 = Châu Liêu | div_15 = | pop_15 = 275,376
| city_15 = Phan Thiết | div_15 = Kon Yên Province | pop_15 = 388,376 <!--- NOTE TO SELF: Save this town name: Châu Liêu --->
| city_16 = Thanh Xuyên | div_16 = Lộng Hố Province | pop_16 = 252,493
| city_16 = Thanh Xuyên | div_16 = Lộng Hố Province | pop_16 = 252,493
| city_17 = Lào Hòa | div_17 = | pop_17 = 238,735
| city_17 = Lào Hòa | div_17 = Lào Hòa Province | pop_17 = 238,735
| city_18 = Nha Nhon | div_18 = Nảy Thịt Province | pop_18 = 220,494
| city_18 = Nha Nhon | div_18 = Nảy Thịt Province | pop_18 = 220,494
| city_19 = Lang Lat | div_19 = Lang Lat Province | pop_19 = 210,543
| city_19 = Lang Lat | div_19 = Lang Lat Province | pop_19 = 210,543
| city_20 = Cà Thiet | div_20 = | pop_20 = 200,100
| city_20 = Quyen Tong Binh City | div_20 = Duong Pham Province | pop_20 = 200,100
}}
}}

Revision as of 02:35, 15 June 2019