User:Native Qazh/Sandbox5
Jump to navigation
Jump to search
Tayamo | |
---|---|
Tayamese | |
итол т'аямоно, т'аясы итол | |
Native to | Qazhshava |
Region | Tayamo Archipelego |
Ethnicity | Tayamo people |
Cyrillic Latin Tayamese | |
Language codes | |
ISO 639-1 | tm |
ISO 639-2 | tym |
ISO 639-3 | tym |
Glottolog | None |
Phonology
Consonants
Labial | Alveolar | Palatal | Velar/ Uvular | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plosive/ Affricate |
voiced | b | d | d͡z̻ | ɡ | |
voiceless | p | t | t͡s̻ | k | ||
ejective | pʼ | tʼ | t͡s̻ʼ | kʼ | ||
Fricative | voiced | z̻ | ʁ̟ | |||
voiceless | s̻ | x | ||||
Sonorant | m | n | j | w | ||
Liquid | ɾ~l |
Vowels
Front | Central | back | |
---|---|---|---|
Close | i | u | |
Mid | ɛ | ɨ̞ | o |
Open | a |
Writing System
Order | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyrillic upper case | А | Б | В | Г | Г' | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | К' | Л | М | Н | О | П | П' | Р | С | Т | Т' | У | Ў | Ф | Х | Ц | Ц' | Ч | Ш | Ъ | Ы | Ь | Ю | Я |
Cyrillic lower case | а | б | в | г | г' | д | е | ж | з | и | й | к | к' | л | м | н | о | п | п' | р | с | т | т' | у | ў | ф | х | ц | ц' | ч | ш | ъ | ы | ь | ю | я |
Latin upper case | A | B | V | G | Gh | D | E | Z | Zh | I | J | K | K' | L | M | N | O | P | P' | R | S | T | T' | U | W | F | Kh | C | C' | Ch | Sh | H | Y | J | Ju | Ja |
Latin lower case | a | b | v | g | gh | d | e | z | zh | i | j | k | k' | l | m | n | o | p | p' | r | s | t | t' | u | w | f | kh | c | c' | ch | sh | h | y | j | ju | ja |
IPA sound | a | b | w | ɡ | ʁ̟ | d | ɛ | z̻ | d͡z̻ | i | j | k | kʼ | l | m | n | o | p | pʼ | ɾ~l | s̻ | t | tʼ | u | w | p | x | t͡s̻ | t͡s̻ʼ | t͡s̻ | s̻ | ɨ̞ | ◌j | ju | ja |
Grammar
Syntax
SVO noun like adjectives possessee - possessor adjective - noun prepossitions syllable structure: (C)V(S) C - consonant V - vowwel S - sonorant
Pronouns
Number & Person | Nom | Dat | Gen | Acc | Ins | Loc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singular | First | Коны | Ку | Коно | Ки | Ког'а | Кода | |
Second | Formal | Уда | Уду | Удано | Уди | Удаг'а | Удада | |
Imformal | Да | Ду | Дано | Ди | Даг'а | Дада | ||
Third | То | Тоў | Тоно | Той | Тода | Тог'а | ||
Plural | First | Коныцы | Коныцу | Коныцыно | Коныци | Коныцыда | Коныцыг'а | |
Second | Formal | Удацы | Удацу | Удацыно | Удаци | Удацыда | Удацыг'а | |
Imformal | Дацы | Дацу | Дацыно | Даци | Дацыда | Дацыг'а | ||
Third | Тоцы | Тоцу | Тоцыно | Тоци | Тоцыды | Тоцыг'а |
Number and Person | Nominative | Accusitive (Direct object) |
Dative (Indirect object) |
Genitive | Innesive | Locative | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stressed | clitic | stressed | clitic | |||||||
Singular | First | Коны | Кони | -ки | Кону | -ку | Коно | Ког'а | Кода | |
Second | Formal | Уда | Уди | -ди | Уду | -ду | Удано | Удаг'а | Удада | |
Imformal | Да | Ди | Ду | Дано | Даг'а | Дада | ||||
Third | То | Той | -ти | Тоў | -ту | Тоно | Тог'а | Тода | ||
Plural | First | Коныцы | Коныци | -кыци | Коныцу | -кыцу | Коныцыно | Коныцыг'а | Коныцыда | |
Second | Formal | Удацы | Удаци | -дыци | Удацу | -дыцу | Удацыно | Удацыг'а | Удацыда | |
Imformal | Дацы | Даци | Дацу | Дацыно | Дацыг'а | Дацыда | ||||
Third | Тоцы | Тоци | -тыци | Тоцу | -тыцу | Тоцыно | Тоцыг'а | Тоцыда |
Nouns
Definitiness
definite article goes before the noun, middle tayamo: та(н)
modern tayamo:
syllable type | suffix | example |
---|---|---|
open /a, ɨ̞/ | -та | каната марыта |
open /ɛ, i, o, u/ | -то | хонето токото |
closed | -ы | тамы ўены |
Case and Number
Case | Signular | ||
---|---|---|---|
Affix | Example | Question | |
Nominative | к'а (rock), зан (bear) | мо (what), мы (who) | |
Dative | -ху/у | к'аў (to a rock), зану (to a bear) | моў (to what), мыў (to who) |
Genetive | -но | к'ано (of a rock), занно (of a bear) | моно (of what), мыно (whose) |
Accusitive | -й/и | к'ай (rock), зани (bear) | мой (what), мый (who) |
Instrumental | -г'а | к'аг'а (with a rock), занг'а (with a bear) | мог'а (with what), мыг'а (with who) |
Locative | -да | к'ада (on a rock), занда (on a bear) | мода (where), мыда (at who) |
Case | Plural | ||
---|---|---|---|
Affix | Example | Question | |
Nominative | -(а)цы | к'ацы (rocks), занцы (bears) | моцы (what), мыцы (who) |
Dative | -(а)цу | к'ацу (to rocks), занцу (to bears) | моцу (to what), мыцу (whose) |
Genetive | -(а)цын | к'ацын (оf rocks), занцын (оf bears) | моцын (оf what), мыцын (оf who) |
Accusitive | -(а)ци | к'аци (rocks), занци (bears) | моци (what), мыци (who) |
Instrumental | -(а)цыг'а | к'ацыг'а (with rocks), занцыг'а (with bears) | моцыг'а (with what), мыцыг'а (with who) |
Locative | -(a)цыда | к'ацыда (on rocks), занцыда (on bears) | моцыда (where), мыцыда (at who) |
Adjectives and Adverbs
Comparison forms of Adjectives and Adverbs:
- Positive - Bassic form of the word: big - кай
- Negative - Negation of the word: unbig* - ре-кай
- Comparitive - Form for comparison relative to something: bigger - п'а-кай
- Superlative - Form showing absolute relative to a group: biggest - не-кай
Verbs
Copula
Number & Person |
Past | Resultative participle |
Present | Future | Aorist | Imperative | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singular | First | рыт'а | рыюн | рын | я рын | рылун | ||
Second | рыц'а | рыюўа | рыўа | я рыўа | рылуўа | рыўай | ||
Third | рыю | ры | я ры | рылу | ||||
Plural | First | рыт'ары | рыюнры | рынры | я рынры | рылунры | ||
Second | рыц'ары | рыюўары | рыўары | я рыўары | рылуўары | рыўарый | ||
Third | рыюры | рыры | я рыры | рылуры |
Tense, Aspect, Mood
Number & Person |
Indicative | Imperative | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Past imperfect | Past/Present perfect |
Present | Future | Past Future | |||
Singular | First | катат'а дамт'а |
катаюн дамюн |
катан дамын |
я катан я дамын |
ят'а катан ят'а дамын |
|
Second | катак'а дамк'а |
катаюўа дамюўа |
катаўа дамўа |
я катаўа я дамўа |
яц'а катаўа яц'а дамўа |
катай дами | |
Third | катаю дамю |
ката дам |
я ката я дам |
яц'а ката яц'а дам |
|||
Plural | First | катат'ацы дамт'ацы |
катаюнцы дамюнцы |
катанцы дамынцы |
я катанцы я дамынцы |
ят'а катанцы ят'а дамынцы |
|
Second | катак'ацы дамк'ацы |
катаюўцы дамюўцы |
катаўцы дамўцы |
я катаўцы я дамўцы |
яц'а катаўцы яц'а дамўцы |
катацый дамцый | |
Third | катаюцы дамюцы |
катацы дамцы |
я катацы я дамцы |
яц'а катацы яц'а дамцы |
- ката - say, tell
- дам - drink
Imperfective verb | Perfective verb | Meaning |
---|---|---|
арин | жанарин | i read |
ахен | жанахен | i fly |
сайн | жасайн | i write |
ц'ан | жац'ан | i shoot |
Questions
particle: йо
Derivation
Affix | Used to create: | Example(s) |
---|---|---|
-жы | agents from verbs/nouns | сай (to write) → сайжы (writer) |
-е | verbs from nouns | п'ана (fire) → п'анае (to burn) |
-ма | nouns from verbs | ма (see) → мама (vision) |
-сыте | collective nouns | еякы (boat) → еякысыте (fleet) |
-сы | adjectives | жана (forgive) → жанасы (forgiving) |
-ки | adverbs | бежы (fast) → бежыки (fastly) |
-сырег'а | adjectives indicating the lack of something | т'аў (home) → т'аўсырег'а (homeless) |
-ма | nouns from adjectives | пой (cute) → пойма (cute thing) |
-ной | diminutives of nouns | маке (dog) → макеной (doggie) |
-ян | augmentatives of nouns | еякы (boat) → еякыян (ship) |
-ра | locations | ахе (to fly) → ахера (airport) |
-мо | inhabitants | токо (town) → токомо (citizen, resident) |
-пе | decendents (names and nicknames) | руян (rain) → руянпе (of (the) rain*) |
-то | relative | саймо (why) → саймото (becouse) мы (who) → мыто (whoever) |
Numerals
Cardinal
№ | Old way | New way | № | Old way | New way | № | Old way | New way | № | Old way | New way |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | нулцы | 21 | тиминедацы | мине-га-тицы | 600 | тикадапайцы | |||||
1 | тицы | 11 | тинедацы | 26 | тикадаминедацы | мине-га-тикадацы | 1 000 | цанцы | |||
2 | мицы | 12 | минедацы | 30 | ренецы | 1 001 | тицандацы | цан-га-тицы | |||
3 | рецы | 13 | ренедацы | 40 | юнецы | 2 000 | мицанцы | ||||
4 | юцы | 14 | юнедацы | 50 | канецы | 6 000 | тикадацы | ||||
5 | кацы | 15 | канедацы | 60 | тикаданецы | 10 000 | ўанцы | ||||
6 | тикадацы | 16 | тикаданедацы | 100 | пайцы | 10 001 | тиўандацы | ўан-га-тицы | |||
7 | микадацы | 17 | микаданедацы | 101 | типайдацы | пай-га-тицы | 20 000 | миўанцы | |||
8 | рекадацы | 18 | рекаданедацы | 110 | непайдацы | пай-га-нецы | 60 000 | тикадаўанцы | |||
9 | юкадацы | 19 | юкаданедацы | 111 | тинедапайдацы | пай-га-тинедацы | 1 000 000 (100x10 000) |
пайўанцы | |||
10 | (не)нецы | 20 | минецы | 200 | нипайцы |
Ordinal
№ | Old way | New way | № | Old way | New way | № | Old way | New way | № | Old way | New way | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г'атий | 11 | г'атинедай | 21 | г'атиминедай | г'амине-га-тий | 1 001 | г'атицандай | г'ацан-га-тий | |||
2 | г'амий | 12 | г'аминедай | 26 | г'атикадаминедай | г'амине-га-тикадай | 2 000 | г'амицани | ||||
3 | г'арей | 13 | г'аренедай | 60 | г'атикаданей | 6 000 | г'атикадацани | |||||
4 | г'аюй | 14 | г'аюнедай | 100 | г'апайи | 10 000 | г'аўани | |||||
5 | г'акай | 15 | г'аканедай | 101 | г'атипайдай | г'апай-га-тий | 10 0001 | г'атиўандай | г'аўан-га-тий | |||
6 | г'атикадай | 16 | г'атикаданедай | 110 | г'анепайдай | г'апай-га-ней | 20 000 | г'амиўани | ||||
7 | г'амикадай | 17 | г'амикаданедай | 111 | г'атинедапайдай | г'апай-га-тинедай | 60 000 | г'атикадаўани | ||||
8 | г'арекадай | 18 | г'арекаданедай | 200 | г'амипайи | 1 000 000 (100x10 000) |
г'апайўани | |||||
9 | г'аюкадай | 19 | г'аюкаданедай | 600 | г'атикадапайи | |||||||
10 | г'аней | 20 | г'аминей | 1 000 | г'ацани |
Fractional
№ | Old way | New way | № | Old way | New way | № | Old way | New way | № | Old way | New way | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | рати | 11 | ратинеда | 21 | ратиминеда | рамине-га-ти | 1 001 | ратицанда | рацан-га-ти | |||
2 | рами | 12 | раминеда | 26 | ратикадаминеда | рамине-га-тикада | 2 000 | рамицан | ||||
3 | раре | 13 | раренеда | 60 | ратикадане | 6 000 | ратикадацан | |||||
4 | раю | 14 | раюнеда | 100 | рапай | 10 000 | раўан | |||||
5 | рака | 15 | раканеда | 101 | ратипайда | рапай-га-ти | 10 0001 | ратиўанда | раўан-га-ти | |||
6 | ратикада | 16 | ратикаданеда | 110 | ранепайда | рапай-га-не | 20 000 | рамиўан | ||||
7 | рамикада | 17 | рамикаданеда | 111 | ратинедапайда | рапай-га-тинеда | 60 000 | ратикадаўан | ||||
8 | рарекада | 18 | рарекаданеда | 200 | рамипай | 1 000 000 (100x10 000) |
рапайўан | |||||
9 | раюкада | 19 | раюкаданеда | 600 | ратикадапай | |||||||
10 | ране | 20 | рамине | 1 000 | рацан |
Alpha-syllabary wip
onset-nucleus | coda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | y | o | u | e | i | ||
Ø | |||||||
p | |||||||
p' | |||||||
b | |||||||
t | |||||||
t' | |||||||
d | |||||||
k | |||||||
k' | |||||||
g | |||||||
c | |||||||
c' | |||||||
zh | |||||||
s | |||||||
z | |||||||
kh | |||||||
gh | |||||||
m | |||||||
n | |||||||
l | |||||||
j | |||||||
w | |||||||
r |
Aschari script wip
onset-nucleus | coda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | y | o | u | e | i | ||
Ø | ꦄ | ꦄꦼ | ꦎ | ꦈ | ꦌ | ꦆ | |
p | ꦥ | ꦥꦼ | ꦥꦺꦴ | ꦥꦸ | ꦥꦺ | ꦥꦶ | |
p' | ꦦ | ꦦꦼ | ꦦꦺꦴ | ꦦꦸ | ꦦꦺ | ꦦꦶ | |
b | ꦧ | ꦧꦼ | ꦧꦺꦴ | ꦧꦸ | ꦧꦺ | ꦧꦶ | |
t | ꦠ | ꦠꦼ | ꦠꦺꦴ | ꦠꦸ | ꦠꦺ | ꦠꦶ | |
t' | ꦡ | ꦡꦼ | ꦡꦺꦴ | ꦡꦸ | ꦡꦺ | ꦡꦶ | |
d | ꦢ | ꦢꦼ | ꦢꦺꦴ | ꦢꦸ | ꦢꦺ | ꦢꦶ | |
k | ꦏ | ꦏꦼ | ꦏꦺꦴ | ꦏꦸ | ꦏꦺ | ꦏꦶ | |
k' | ꦑ | ꦑꦼ | ꦑꦺꦴ | ꦑꦸ | ꦑꦺ | ꦑꦶ | |
g | ꦒ | ꦒꦼ | ꦒꦺꦴ | ꦒꦸ | ꦒꦺ | ꦒꦶ | |
c | ꦕ | ꦕꦼ | ꦕꦺꦴ | ꦕꦸ | ꦕꦺ | ꦕꦶ | |
c' | ꦖ | ꦖꦼ | ꦖꦺꦴ | ꦖꦸ | ꦖꦺ | ꦖꦶ | |
zh | ꦗ | ꦗꦼ | ꦗꦺꦴ | ꦗꦸ | ꦗꦺ | ꦗꦶ | |
s | ꦱ | ꦱꦼ | ꦱꦺꦴ | ꦱꦸ | ꦱꦺ | ꦱꦶ | |
z | ꦯ | ꦯꦼ | ꦯꦺꦴ | ꦯꦸ | ꦯꦺ | ꦯꦶ | |
kh | ꦲ | ꦲꦼ | ꦲꦺꦴ | ꦲꦸ | ꦲꦺ | ꦲꦶ | |
gh | ꦓ | ꦓꦼ | ꦓꦺꦴ | ꦓꦸ | ꦓꦺ | ꦓꦶ | |
m | ꦩ | ꦩꦼ | ꦩꦺꦴ | ꦩꦸ | ꦩꦺ | ꦩꦶ | ꦩ꧀ |
n | ꦤ | ꦤꦼ | ꦤꦺꦴ | ꦤꦸ | ꦤꦺ | ꦤꦶ | ꦤ꧀ |
l | ꦭ | ꦭꦼ | ꦭꦺꦴ | ꦭꦸ | ꦭꦺ | ꦭꦶ | ꦭ꧀ |
j | ꦪ | ꦪꦼ | ꦪꦺꦴ | ꦪꦸ | ꦪꦺ | ꦪ꧀ | |
w | ꦮ | ꦮꦼ | ꦮꦺꦴ | ꦮꦺ | ꦮꦶ | ꦮ꧀ | |
r | ꦫ | ꦫꦼ | ꦫꦺꦴ | ꦫꦸ | ꦫꦺ | ꦫꦶ |
Example
English | Tayamo (Cyrillic) | Tayamo (Latin) | Tayamo (Tayamese) |
---|---|---|---|
Our Father in heaven, | Ба коныцыно ўахацыда'та, | Ba konycyno wahacyda'ta, | |
hallowed be your name. | ая ры данасы катама'та удано. | aya ry danasy katama'ta udano. | |
Your kingdom come. | Ая то одора'та удано. | Aya to odora'ta udano. | |
Your will be done, | Тала'та удацы я ры жакесы, | Tala'ta udacy ya ty zakesy, | |
on earth as it is in heaven. | гидада'та ларе ры ўахацыда'та. | gidada'ta lare ry wahacyda'ta. | |
Give us today our daily bread | Хонсы'та коныцыно п'ита сыйкыцу дахонда | Hansy'ta konycyno p'ita syikycu dahonda | |
and forgive us our debts, | га жанай даг'а коныцыно, | ga zanai dagha konycyno, | |
as we forgive our debtors. | ларе коныцы зананхы даг'ажыцы коныцыно. | lare konycy zananhy daghaxycy konycyno. | |
And do not bring us into temptation, | Га реталкыци сыкусымада, | Ga retalkyci sykusymada, | |
but rescue us from the evil one. | а к'аўайкыци кара татарысы'та. | a k'awaikyci kara tatarysy'ta. |